當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心> 聲級計 DT8852
聲級計 DT8852
精確度 | 1.4dB | |
頻率響應 | 31.5HZ~8KHZ | |
動態(tài)范圍 | 50dB | |
測量范圍 | LO:30dB~80dB | Med:50dB~100dB(帶模擬條) |
| Hi:80dB~130dB | Auto:30dB~130dB(帶模擬條) |
頻率計權(quán)特性 | A 和 C | |
時間計權(quán)特性 | 快速(FAST)125 毫秒,慢速(SLOW)1 秒 | |
麥克風 | 1/2 英寸極化電容式麥克風 | |
顯示 | 4 位數(shù),解析度 0.1dB ,數(shù)值更新: 2次/秒 | |
模擬信號輸出 | AC/DC mV 信號由耳機插座輸出 | |
| AC=1Vrms , DC=10mV/dB | |
數(shù)據(jù)輸出 |
量程 | Lo(低)-頻段:30dB~100dB Hi(高)-頻段:60dB~130dB |
基本精確度 | 94dB時 ±1.5dB,1kHz正弦波 |
聲級頻段 | A,C |
分辯率 | 0.1dB |
操作溫度 | 0 ℃~40 ℃(相對濕度 <80%) |
貯存溫度 | -10 ℃~60 ℃(相對濕度 <70%) |
量程 | Lo (低)頻段:35dB~100dB Hi (高)頻段:65dB~130dB |
基本精確度 | 94dB時±1.5dB,1kHz正弦波 |
聲級頻段 | A,C |
分辯率 | 0.1dB |
操作溫度 | -10℃-60℃(相對濕度<80%) |
過載顯示 | “OL” |
更新時間:2024/8/26 16:48:31
標簽:DT8852