當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>風(fēng)速計,噪音計,露點(diǎn)儀 > 風(fēng)速計 AR816
風(fēng)速計 AR816
AR-816 | |||||||||||||
測溫范圍 | -10℃~45℃ | ||||||||||||
風(fēng)速測量范圍 | 0.3~30m/s | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
溫度測量誤差 | ±2℃ | ||||||||||||
風(fēng)速測量誤差 | ±5% | ||||||||||||
自動/手動關(guān)機(jī) | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
/*小風(fēng)速測量 | √ | ||||||||||||
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||||
風(fēng)速測量單位 | M/s,Ft/min | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 80 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 38.0*38.0*43.8cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 9.56kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 80 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 38.0*38.0*43.8cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 9.56kg |
更新時間:2023/11/7 12:17:26
標(biāo)簽:AR816