當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產品中心>風速計,噪音計,露點儀 > 風速計 AR826
風速計 AR826
風速計AR826產品詳細說明
ZQDF-20 ZBSF-50F ZBSF-40F ZBSF-32F ZBSF-25F ZBSF-20F 3V1-08 3V1-06 3V210-08 3V210-06 XQ251050 XQ250650 XQ250450 XQ231550 XQ231050 XQ230650 XQ230450 XQ351541.1 XQ351041.1 XQ350641.1 XQ350441.1 XQ351541 | AR-826 | ||||||||||||
測溫范圍 | -- | ||||||||||||
風速測量范圍 | 0.3~45m/s | ||||||||||||
風速/風量測試轉換 | -- | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | -- | ||||||||||||
溫度測量誤差 | -- | ||||||||||||
風速測量誤差 | ±3%±1dgts | ||||||||||||
自動/手動關機功能 | √ | ||||||||||||
風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots | ||||||||||||
背光顯示功能 | √ | ||||||||||||
/*小風速測量 | √ | ||||||||||||
平均風速和當前風速測量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||||
RS232信號輸出口 | -- | ||||||||||||
風量測試功能 | -- | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 16.6kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 12.5kg |
更新時間:2024/8/26 16:48:31
標簽:AR826