當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 多功能測(cè)量?jī)x德國(guó)德圖testo 400
多功能測(cè)量?jī)x德國(guó)德圖testo 400
testo 400 多功能測(cè)量?jī)x的包括以下功能
testo 400 多功能測(cè)量?jī)x的優(yōu)點(diǎn)一覽
testo 400 多功能測(cè)量?jī)x的技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 400
存儲(chǔ)溫度 | -25.0...60.0°C |
操作溫度 | 0.0...50.0°C |
電池類型 | 1.5 V AA |
重量 | 500.0g |
規(guī)格 (LxWxH) | 75.0 x 240.0 x 50.0 mm |
testo 400 多功能測(cè)量?jī)x的探頭類型
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | ||
壓敏電阻傳感器(壓力) | 0.0...4000.0 inH2O | 精度 | +/-0.1%of f.v. (0.0...0.4inH2O) +/-0.1%of f.v. (0.0...800.0inH2O) +/-0.1%of f.v. (0.0...4.0inH2O) +/-0.1%of f.v. (0.0...40.0inH2O) |
分辨率 | +/-0.0010inH2O (0.0...0.4inH2O) +/-0.4inH2O (0.0...800.0inH2O) +/-0.0010inH2O (0.0...4.0inH2O) +/-0.01inH2O (0.0...40.0inH2O) | ||
Pt100(溫度) | -200.0...800.0 °C | 精度 | +/-1.0°C (-200.0...-100.0°C) +/-0.4°C (-99.9...-50.0°C) +/-0.1°C (-49.9...99.9°C) +/-0.4°C (100.0...199.9°C) +/-1.0°C (200.0...800.0°C) |
分辨率 | +/-0.1°C (-200.0...-100.0°C) +/-0.01°C (-99.9...300.0°C) +/-0.1°C (300.1...800.0°C) | ||
Pt100(溫度) | -330.0...1472.0 °F | 精度 | +/-1.0°F (-330.0...-150.1°F) +/-0.4°F (-150.0...-58.1°F) +/-0.1°F (-58.0...211.9°F) +/-0.4°F (212.0...389.9°F) +/-1.0°F (390.0...1472.0°F) |
分辨率 | +/-0.1°F (-330.0...-150.1°F) +/-0.01°F (-150.0...569.9°F) +/-0.1°F (570.0...1472.0°F) | ||
K型(NiCr-Ni)(溫度) | -200.0...1370.0 °C | 精度 | +/-1.0°C (-200.0...-100.1°C) +/-0.4°C (-100.0...200.0°C) +/-1.0°C (200.1...1370.0°C) |
分辨率 | +/-0.1°C (-200.0...1370.0°C) | ||
K型(NiCr-Ni)(溫度) | -330.0...2500.0 °F | 精度 | +/-1.0°F (-330.0...-150.1°F) +/-0.4°F (-150.0...389.9°F) +/-1.0°F (390.0...2500.0°F) |
分辨率 | +/-0.1°F (-330.0...2500.0°F) | ||
S型 (Pt10Rh-Pt)(溫度) | 0.0...1760.0 °C | 精度 | +/-1.0°C (0.0...1760.0°C) |
分辨率 | +/-1.0°C (0.0...1760.0°C) | ||
S型 (Pt10Rh-Pt)(溫度) | 32.0...3200.0 °F | 精度 | +/-1.0°F (32.0...3200.0°F) |
分辨率 | +/-1.0°F (32.0...3200.0°F) | ||
J型 (Fe-CuNi)(溫度) | -200.0...1000.0 °C | 精度 | +/-1.0°C (-200.0...-150.1°C) +/-0.4°C (-150.0...150.0°C) +/-1.0°C (150.1...1000.0°C) |
分辨率 | +/-0.1°C (-200.0...1000.0°C) | ||
J型 (Fe-CuNi)(溫度) | -330.0...1832.0 °F | 精度 | +/-1.0°F (-330.0...239.9°F) +/-0.4°F (-240.0...299.9°F) +/-1.0°F (300.0...1832.0°F) |
分辨率 | +/-0.1°F (-330.0...1832.0°F) | ||
NTC(溫度) | -40.0...150.0 °C | 精度 | +/-0.4°C (-40.0...-10.1°C) +/-0.2°C (-10.0...50.0°C) +/-0.4°C (50.1...150.0°C) |
分辨率 | +/-0.1°C (-40.0...150.0°C) | ||
NTC(溫度) | -40.0...300.0 °F | 精度 | +/-0.4°F (-40.0...-14.1°F) +/-0.2°F (-14.0...122.0°F) +/-0.4°F (122.1...300.0°F) |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:31