當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 風(fēng)速計 TM-404
風(fēng)速計 TM-404
風(fēng)速計 TM-404
MTV-02B MTV-02A MTV-02P MCV-03B MCV-03A MCV-02B MCV-02A MCV-02P MBRV-03B MBRV-03A MBRV-03P MBRV-02B MBRV-02A MBRV-02P MPCV-03WB
| 風(fēng)速 | 風(fēng)量 | 99紀錄 | 溫度 | 溼度 | 壓力 |
TM-402 (with Pr402T) | ● | ● | ● | ● | | |
TM-403 (with Pr401H) | ● | ● | ● | ● | ● | |
TM-404 (with Pr401H) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
單位 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2﹪+0.2 |
Km/hr(kph) | 1.5~90 | 0.1 | ±2﹪+0.8 |
mph | 0.9~55 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
Knots(kts) | 0.8~48 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
ft/min(fpm) | 79~4921 | 1 | ±2﹪+40 |
Beaufort | 1~10 | 1 | -- |
單位 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
CMM | 0~9999 | 1 | -- |
CFM | 0~9999 | 1 | -- |
單位 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
℃ | -20~60 | 0.1 | ±1℃ |
℉ | -4~140 | 0.1 | ±1.8℉ |
單位 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
%RH | 20~80 | 0.1 | ±3.5%RH |
%RH | 80 | 0.1 | ±5%RH |
單位 | 範(fàn)圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
hPa | 350~1100 | 0.1 | ±2hPa |
mmHg | 263~825 | 0.1 | ±1.5mmHg |
inHg | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
更新時間:2023/11/7 12:17:26
標(biāo)簽:TM-404