當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 程控安規(guī)綜合測(cè)試儀 CS9946
程控安規(guī)綜合測(cè)試儀 CS9946
耐壓測(cè)試 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | 輸出電壓(kV) | 精確度 | 測(cè)試電流(mA) | 精確度 | 測(cè)試時(shí)間(s) | 頻率 | 電弧偵測(cè)(mA) | ||||||||||||
CS9946 | (0.050-5.000/ 6.000)(AC/DC) | ±(2%+5V) | (0.001-40/20) (AC/DC) | ±(2%+2counts) | (0~999.9) | 50/60Hz | (0-40/20) (AC/DC) | ||||||||||||
絕緣電阻 | 接地電阻 | ||||||||||||||||||
型號(hào) | 電壓范圍(V) | 電阻范圍 | 測(cè)試時(shí)間(s) | 電流(A) | 測(cè)試范圍 | 精確度 | 測(cè)試時(shí)間(s) | ||||||||||||
CS9946 | (100~1000) ±(2%+5V) | 1MΩ~9.999GΩ | (0~999.9) | (3~30) | 0~510mΩ | ±(2%+2mΩ) | (0~999.9) | ||||||||||||
泄漏電流 | 功率 | ||||||||||||||||||
型號(hào) | 電壓范圍 | 電流 | 變壓器容量 | 電壓(V) | 電流 | 功率 | 功率因數(shù) | 測(cè)試時(shí)間(s) | |||||||||||
CS9946 | (0~300)V | (0~20)A | (0~6)kW | (30.0~300.0) | (0~5.000)A | (0~300)VA | 0.200~1.000 | (0~999.9) | |||||||||||
低壓?jiǎn)?dòng) | | ||||||||||||||||||
型號(hào) | 電壓(V) | 電流 | 測(cè)試時(shí)間(s) | 外形尺寸 | 寬×高×長(zhǎng)=430mm×185mm×510mm | ||||||||||||||
CS9946 | (30.0~300.0) | (0~5.000)A | (0~999.9) | 重量(約) | 32kg |
E3H-R2N1 E3S-5DP3 E3S-5DP2 E3S-R2P1 E3S-R2N2 E3JK-5DM2 E3S-5DN2 E3S-R2P2 E3JM-DS70N1 E3JM-DS70P2 E3S-R2P3 E3JM-DS70M2 E3S-R2N3 E3S-5DP1 E3S-5DN3 E3JM-DS70P1 E3JM-DS70N2 E3K70-DS50P1 E3K70-DS50N2
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:24
標(biāo)簽:CS9946