當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 溶氧儀AZ8401/AZ8402/AZ8403
溶氧儀AZ8401/AZ8402/AZ8403
PFLDE-1600 PFLDE1600 PF-LDE-1800 PF-LDE1800 PFLDE-1800 PFLDE1800 PF-LDE-2000 PF-LDE2000
特點(diǎn):
| |
量程范圍 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) 溫度:0~30℃,0~50℃(8402/8403) | |||||||||||||||
分辯率 | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±1.5% of F.S 溫度:±5℃,±3℃(8402/8403) | |||||||||||||||
含鹽量 | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt | |||||||||||||||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 99筆資料(僅8403) | |||||||||||||||
顯 示 | 4位數(shù),同時(shí)顯示%或PPm和溫度值 | |||||||||||||||
操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ | |||||||||||||||
尺寸 | 175x70x33mm | |||||||||||||||
重量 | 500克 | |||||||||||||||
供電電源 | 4 X AAA 電池 | |||||||||||||||
附件 | 溶氧測(cè)棒,電池、說(shuō)明書 | |||||||||||||||
選購(gòu)件: | RS232軟件及連線 | |||||||||||||||
技術(shù)參數(shù):
|
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:17