當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 手持式四探針測試儀 TH2661
手持式四探針測試儀 TH2661
性能特點(diǎn)
電阻類測試儀器 | |||||||||||||
電流方向 | 正向 / 反向 / 正反向 | ||||||||||||
數(shù)學(xué)功能 | 絕對(duì)值偏差, 百分比偏差 | ||||||||||||
顯示器 | 五位LCD顯示 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀,Δ%,ΔABS | ||||||||||||
校準(zhǔn)功能 | 短路清零 | ||||||||||||
測試端配置 | 四端 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
電源要求 | AC電源適配器 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 輸出:12V-15V DC (訂貨時(shí)可選擇110V/60Hz) | ||||||||||||
工作電流 | 32 mA。 | ||||||||||||
重量 | 400g | ||||||||||||
尺寸 (H W D) | 200mm 95mm 40mm | ||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.5% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
測試電流 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 10mA | ||||||||||||
測量速度(次/秒) | 約 3 次/秒 | ||||||||||||
比較器 | HI / PASS / LOW | ||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||||||||||||
觸發(fā)方式 | 連續(xù)、數(shù)據(jù)鎖定 | ||||||||||||
測量參數(shù) | 電壓, 電阻率, 方阻, 電阻 |
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:17
標(biāo)簽:TH2661