當(dāng)前位置:上海五久自動(dòng)化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 超小型 EC/TDS/Temp 測(cè)試 EC-59
超小型 EC/TDS/Temp 測(cè)試 EC-59
EC-59|超小型 EC/TDS/Temp 測(cè)試
DBW30B SY7220 DMF-Z-20 DMF-Z-20A DMF-Z-25 DMF-Z-25P DMF-Z-40S DMF-Z-50S DMF-Z-62S DMF-Z-76S DMF-Y-50S DMF-Y-76S DMF-2-20S DMF-2(L)-20 DMF-2-25-S DMF-2(L)-2S DMS-2-40-S DMF-50-S YMF-76 YMF-62 MCF-65 MCF-50 MCF-40 MCF-25 MCF-20 34E※-H6B-T 34B※H6B-T S30A
型號(hào) | EC59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 3999 μS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1 μS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量精度 | 2% 滿量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 自動(dòng)1點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電方式 | 4 x 1.5V; AAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | EC59超小型EC/TDS/Temp測(cè)試儀 這些小型防水EC/TDS/Temp測(cè)試儀具有很多特點(diǎn),包括可換探頭,溫度°C或°F,可調(diào)整的自動(dòng)溫度補(bǔ)償,電池電量指示器,穩(wěn)定性指示器,自動(dòng)關(guān)機(jī)和在浮動(dòng)時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn),防水外殼。 EC59 同時(shí)顯示 EC (3999 μS/cm) 或TDS (2000 ppm) 值在屏幕上.他也能同時(shí)在下方顯示溫度從0.0 -60.0°C (或 32.0 - 140.0°F)。EC60同時(shí)顯示EC (20.00 mS/cm)或TDS (10.00 ppt)值在屏幕上,他也能同時(shí)在下方顯示溫度從0.0 -60.0°C (或 32.0 - 140.0°F)。
|
更新時(shí)間:2024/8/26 16:48:10
標(biāo)簽:EC-59