輸出項(xiàng)目 | 輸出范圍 | 額定輸出 | 輸出 | 準(zhǔn)確度 |
交、直 流電壓 | 0~200mV | 10mA | 30mA | DC:±(讀數(shù)值的0.03%+ 滿量程的0.02% ) AC:±(讀數(shù)值的0.03%+ 滿量程的0.02%) 直流電流1mA以下不考核,交流電流2mA以下不考核,交流電壓100mV以下不考核。 |
0~2V | 20mA | 60mA | ||
0~20V | 40mA | 100mA | ||
0~200V | 20mA | 60mA | ||
0~1000V | 10mA | 30mA | ||
交、直 流電流 | 0~2mA~20mA | DC:3V AC:36V | | |
0~200mA | DC:3V AC:12V | | ||
0~2A | 2V | 4V | ||
0~20A | 1.5V | | ||
標(biāo) 準(zhǔn) 電 阻 | 10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ | 0.25W | | ±0.2%+20mΩ |
電源功耗:交流電源電壓220V±10%,頻率50Hz±1Hz;功耗250VA。 工作環(huán)境:工作環(huán)境的溫度5℃~35℃,相對濕度﹤80% 工作時(shí)間:連續(xù) 外形尺寸:寬×高×深 450×150×480(mm) 重 量:約16kg |