當前位置:上海五久自動化設備有限公司>產(chǎn)品中心>紅外線測溫儀,熱成像儀 > 手持式紅外熱成像儀T2-E/S/P
手持式紅外熱成像儀T2-E/S/P
手持式紅外熱成像儀T2-E/S/P
| |
語音記錄 | 手動調(diào)焦 |
| |
| |
接口豐富、方便實用 | 低功耗,性能穩(wěn)定 可持續(xù)3小時工作 |
項目 | T2-S | T2-P | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 160×120 | ||
圖像性能 | 視場角/*小焦距 | 18o×13o/0.3m | |
空間分辨率 | 1.9mrad | ||
熱靈敏度 | 0.06℃, 在30℃時 | ||
幀頻 | 50/60Hz | ||
聚焦 | 手動調(diào)焦 | ||
波長范圍 | 8~14微米 | ||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高分辨率2.5"彩色LCD | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~+250℃,可擴展到+500℃ | -20℃~+500℃,可擴展到+1000℃ |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | ||
測溫較正 | 自動/手動 | ||
測量模式 | 實時可移動點,可移動區(qū)域(溫、溫捕捉、平均溫度測量),等溫分析,溫度報警(聲音、顏色) | 實時4個可移動點,3個可移動區(qū)域(溫、溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
調(diào)色板 | 8種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白和黑白反轉(zhuǎn)等) | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白和黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 | ||
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | ||
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | ||
大氣透過率修正 | 自動,根據(jù)輸入的目標距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | ||
圖像存儲 | 存儲卡 | 內(nèi)置存儲器,存儲容量>2000幅 | |
存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲 | ||
文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | ||
語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風) | ||
激光指示 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 | ||
充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機充電 | ||
省電模式 | 有 | ||
外接電源 | 10-15V DC | ||
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -15℃- +50℃ | |
濕度 | ≦90%(非冷凝) | ||
防護等級 | IP54 | ||
物理特性 | 重量 | 0.6Kg | |
尺寸 | 250mm×100mm×72mm | ||
接口 | 電源接口 | 有 | |
音頻輸出 | 有 | ||
視頻輸出 | PAL/NTSC | ||
USB | 圖像,測量數(shù)據(jù),語音傳送至計算機 |
更新時間:2024/8/26 16:47:55
標簽:T2-E/S/P