當(dāng)前位置:上海五久自動化設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心> 紅外線溫度計 TES-1327K
紅外線溫度計 TES-1327K
顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35℃~500℃(-31℉~932℉) |
解析度 | 0.1℃/0.2℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%讀值或2℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6~14μm |
距離與目標(biāo)比 | 12:1(*小目標(biāo)物∶25mm直徑) |
放射率 | 可調(diào)0.17~1.00 |
照準(zhǔn) | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
資料記憶容量 | 99組(可直接於LCD上讀取) |
自動關(guān)機 | 約15秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時 (雷射指針及顯示器背光燈均不使用時) (堿性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲存環(huán)境 | 0 ℃~ 50℃(32℉~122℉)低於80%RH -10℃~ 60℃(14℉~140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mmx118mmx46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說明書、電池 |
測量范圍 | -150℃~1350℃(-238℉~1999℉) |
測量單位 | 解析度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ±(0.2%讀值+1.0℃) |
0℃~200℃ | ±(0.1%讀值+1.0℃) | ||
1℃ | 200℃~1350℃ | ±(0.2%讀值+2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238℉~32℉ | ±(0.2%讀值+2℉) |
32℉~200℉ | ±(0.1%讀值+2℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±(0.2%讀值+4℉) |
更新時間:2024/8/26 16:47:55
標(biāo)簽:TES-1327K